Каталог товаров
Крепеж в Москве
Фасадный дюбель для утеплителя и теплоизоляции
Саморезы
Саморезы для крепления гипсокартонных плит, с частым шагом, оцинкованные
Фасадный крепеж
Саморезы конструкционные
Крепеж TERMOCLIP
Кровельные воронки
Монтажные элементы инженерных систем
Оборудование для прямого монтажа
Химические Анкера
Ручной инструмент
Расходный инструмент
Саморезы для крепления гипсокартонных плит, с частым шагом, оцинкованные
Технические характеристики
Номинальный диаметр, мм | А Диаметр головки, мм | F Высота головки, мм | D Наружный диаметр, мм | d Внутренний диаметр, мм | P Шаг резьбы, мм | Q Глубина шлица, мм | М Ширина шлица, мм | Шлиц | R Радиус головки, мм | Мин разруш момент, Нм |
3,5 | 7,90-8,50 | 4,50-7,00 | 3,50-3,90 | 2,05-2,35 | 2,70-2,80 | 2,35-2,93 | 4,50-5,10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 2,00 |
4,2 | 7,90-8,50 | 4,50-7,00 | 4,20-4,60 | 2,55-2,85 | 2,80-2,90 | 2,35-2,93 | 4,50-5,10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 4,50 |
4,8 | 8,50-9,10 | 4,50-7,00 | 4,90-5,35 | 3,05-3,35 | 3,10-3,20 | 2,50-3,18 | 4,50-5,10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 6,50 |
Приблизительный вес 1000 шт/кг
Номинальный | Длина самореза, мм | |||||||||||||
диаметр, мм | 19 | 25 | 32 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 64 | 76 | 89 | 102 | 127 | 152 |
1,15 | 1,35 | 1,63 | 1,76 | 2,03 | 2,19 | 2,44 | 2,70 | 3,58 | | | | | | |
3,5 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
3,9 | ||||||||||||||
| | | | | | | | 4,65 | 4,93 | | | | | |
4,2 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | 8,05 | 9,17 | 11,46 | 13,73 | |
4,8 |
Материал Сталь 1022
Твердость сердцевины 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя 560-653 HV
Покрытие Оксидированные, оцинкованные